製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | 呼び寸法D(㎜) | 全長L(㎜) | 重量(g) | 小箱入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|
EOD-2.0 | 889829 | 1,350 | 2.0 | 79 | 13 | 6 |
EOD-2.5 | 889836 | 1,350 | 2.5 | 87 | 13 | 6 |
EOD-2.8 | 889843 | 1,350 | 2.8 | 91 | 14 | 6 |
EOD-3.0 | 889850 | 1,350 | 3.0 | 91 | 14 | 6 |
EOD-3.2 | 889867 | 1,400 | 3.2 | 95 | 15 | 6 |
EOD-3.3 | 889874 | 1,400 | 3.3 | 95 | 15 | 6 |
EOD-3.4 | 889881 | 1,400 | 3.4 | 100 | 15 | 6 |
EOD-3.5 | 889898 | 1,350 | 3.5 | 100 | 15 | 6 |
EOD-3.6 | 889904 | 1,500 | 3.6 | 100 | 16 | 6 |
EOD-3.7 | 889911 | 1,500 | 3.7 | 100 | 16 | 6 |
EOD-3.8 | 889928 | 1,500 | 3.8 | 108 | 21 | 6 |
EOD-4.0 | 889935 | 1,500 | 4.0 | 108 | 22 | 6 |
EOD-4.2 | 889942 | 1,900 | 4.2 | 108 | 22 | 6 |
EOD-4.5 | 889959 | 1,900 | 4.5 | 113 | 25 | 6 |
EOD-5.0 | 889966 | 1,900 | 5.0 | 119 | 27 | 6 |
EOD-5.5 | 889973 | 2,300 | 5.5 | 126 | 29 | 6 |
EOD-6.0 | 889980 | 2,300 | 6.0 | 126 | 31 | 6 |
EOD-6.5 | 889997 | 2,450 | 6.5 | 134 | 34 | 6 |
製品番号 | ドリル溝長 (mm) |
ドリル有効長 ℓ(mm) |
台紙寸法 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|
高さ×幅 | ||||
EOD-2.0 | 24 | 31 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-2.5 | 30 | 39 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-2.8 | 33 | 43 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.0 | 33 | 43 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.2 | 36 | 47 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.3 | 36 | 47 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.4 | 39 | 52 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.5 | 39 | 52 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.6 | 39 | 52 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.7 | 39 | 52 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-3.8 | 43 | 56 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-4.0 | 43 | 56 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-4.2 | 43 | 56 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-4.5 | 47 | 61 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-5.0 | 52 | 67 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-5.5 | 57 | 74 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-6.0 | 57 | 74 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-6.5 | 63 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
の表は通常の価格体系と異なっています。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 EOD-2.0 EOD-2.5 EOD-2.8 EOD-3.0 EOD-3.2 EOD-3.3 EOD-3.4 EOD-3.5 EOD-3.6 EOD-3.7 EOD-3.8 EOD-4.0 EOD-4.2 EOD-4.5 EOD-5.0 EOD-5.5 EOD-6.0 EOD-6.5
用途
- ステンレス
- 鉄の穴あけ作業に最適です
注意
- 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい
- 作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります
- 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません
- インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います
- 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい