製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | 呼び寸法D(㎜) | 全長L(㎜) | 重量(g) | 小箱入数(本) |
---|---|---|---|---|---|---|
EOD-7.0G | 908407 | 3,050 | 7.0 | 110 | 23 | 6 |
EOD-7.5G | 908414 | 3,300 | 7.5 | 110 | 24 | 6 |
EOD-8.0G | 908421 | 3,450 | 8.0 | 110 | 28 | 6 |
EOD-8.5G | 908438 | 3,900 | 8.5 | 110 | 29 | 6 |
EOD-9.0G | 908445 | 4,150 | 9.0 | 110 | 31 | 6 |
EOD-9.5G | 908452 | 4,850 | 9.5 | 110 | 34 | 6 |
EOD-10.0G | 908469 | 4,950 | 10.0 | 110 | 37 | 6 |
EOD-10.5G | 908476 | 5,300 | 10.5 | 110 | 39 | 6 |
EOD-11.0G | 908483 | 5,750 | 11.0 | 110 | 43 | 6 |
EOD-12.0G | 908490 | 6,650 | 12.0 | 110 | 48 | 6 |
EOD-13.0G | 908506 | 7,650 | 13.0 | 110 | 57 | 6 |
製品番号 | ドリル溝長 (mm) |
ドリル有効長 ℓ(mm) |
台紙寸法 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|
高さ×幅 | ||||
EOD-7.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-7.5G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-8.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-8.5G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-9.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-9.5G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-10.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-10.5G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-11.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-12.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
EOD-13.0G | 70 | 82 | 180×35 | コバルトハイス(CO HSS) |
の表は通常の価格体系と異なっています。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 EOD-7.0G EOD-7.5G EOD-8.0G EOD-8.5G EOD-9.0G EOD-9.5G EOD-10.0G EOD-10.5G EOD-11.0G EOD-12.0G EOD-13.0G
用途
- ステンレス
- 鉄の穴あけ作業に最適です
注意
- 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい
- 作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります
- 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません
- インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います
- 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい