材質:ポリカーボネート ( ジョイント ) / ゴム・ポリエステル繊維 ( コード )
製品番号 | 標準価格 (¥) |
カラー | コード径 (mm) |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
SFC-250R | 2,300 | レッド | φ2.5 | 10 | 948618 |
SFC-250B | 2,300 | ブルー | φ2.5 | 10 | 948625 |
SFC-250BK | 2,300 | ブラック | φ2.5 | 10 | 948632 |
SFC-250GR | 2,300 | グレー | φ2.5 | 10 | 948649 |
SFC-250MW | 2,300 | 迷彩ホワイト | φ2.5 | 10 | 948656 |
SFC-250MV | 2,300 | 迷彩バイオレット | φ2.5 | 10 | 948663 |
SFC-250MP | 2,300 | 迷彩ピンク | φ2.5 | 10 | 948663 |
製品番号 | 自然長 (mm) |
最大伸長 (mm) |
製品重量 (g) |
---|---|---|---|
SFC-250R | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250B | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250BK | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250GR | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250MW | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250MV | 約410 | 約880 | 25 |
SFC-250MP | 約410 | 約880 | 25 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
SFC250R SFC250B SFC250BK SFC250GR SFC250MW SFC250MV SFC250MP ゴム製スリムセーフティーコード
用途
注意
- 火気や鋭利な刃物へ接触させないでください。反発で人に当たったり、破断(切断)する恐れがあります
- 重量物や急激な荷重は掛けないでください
- 牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください
- コード部及びパーツ部分に切り傷や亀裂が見られた場合は直ちに使用を中止してください
- 用途以外には使用しないでください