プリセット形トルクレンチに待望の樹脂グリップタイプが登場
プリセット形
|
|
ラチェット形トルクヘッド
|
※「ラチェットN形トルクヘッド」も合わせてご覧ください。
プリセット形トルクレンチに待望の樹脂グリップタイプが登場
プリセット形
|
|
ラチェット形トルクヘッド
|
※「ラチェットN形トルクヘッド」も合わせてご覧ください。
製品番号 | 標準価格 (¥) |
JAN コード |
最小目盛 (N・m) |
トルク 調整範囲 (N・m) |
トルク精度 (%) |
セット内容 | 差込角 S(mm) |
コネクタ部径 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トルクハンドル | ラチェット形 | ||||||||
RH-6NTG | 29,400 | 375988 | 0.1 | 2~6 | ±3 | T-6NTG | RH3-10TH | 9.5(3/8″) | Φ10 |
RH-25NTG | 29,800 | 375995 | 0.2 | 5~25 | 〃 | T-25NTG | 〃 | 〃 | 〃 |
RH-50NTG | 30,800 | 376008 | 0.5 | 10~50 | 〃 | T-50NTG | RH3-12TH | 〃 | Φ12 |
RH-100NTG | 34,000 | 376008 | 1.0 | 20~100 | 〃 | T-100NTG | RH4-15TH | 12.7(1/2″) | Φ15 |
RH-200NTG | 38,200 | 376015 | 2.0 | 40~200 | 〃 | T-200NTG | RH4-18TH | 〃 | Φ18 |
製品番号 | 全長 L(mm) |
ℓ1 (mm) |
ℓ2 (mm) |
D (mm) |
T (mm) |
製品重量 (g) |
ケース寸法 (mm) | 小箱 入数 (セット) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | 奥行き | ||||||||
RH-6NTG | 225 | 165 | 50 | 28 | 18 | 300 | 61.5 | 310 | 120 | 1 |
RH-25NTG | 260 | 195 | 〃 | 〃 | 〃 | 325 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
RH-50NTG | 293 | 217 | 57 | 32 | 16 | 525 | 61.5 | 470 | 120 | 1 |
RH-100NTG | 392 | 320 | 65 | 34 | 20 | 825 | 〃 | 〃 | 〃 | 1 |
RH-200NTG | 521 | 447 | 80 | 〃 | 〃 | 1,500 | 61.5 | 678 | 120 | 1 |
製品番号 RH-6NTG RH-25NTG RH-50NTG RH-100NTG RH-200NTG