材質:SUS420J2(本体プレート) / Cr-V(ソケット)
4サイズ板ラチェットレンチセット
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
セット内容 | 重量 (g) |
仕様 | 小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRW-147SS | 412058 | 18,700 |
PRW-1(5.5×6×7×8)・PRW-4(10×12×13×14)・ |
650 | 工具袋 | 2セット |
4サイズ板ラチェットレンチ
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
対辺寸法 (mm) |
全長L (mm) |
重量 (g) |
小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRW-1 | 412119 | 3,250 | 5.5×7×6×8 | 115 | 65 | 6丁 |
PRW-2 | 412126 | 4,100 | 9×11×10×12 | 140 | 115 | 6丁 |
PRW-3 | 412133 | 4,850 | 8×10×12×13 | 146 | 130 | 6丁 |
PRW-4 | 412140 | 4,950 | 10×12×13×14 | 165 | 150 | 6丁 |
PRW-5 | 412157 | 5,650 | 13×15×14×17 | 190 | 220 | 6丁 |
PRW-6 | 412164 | 6,550 | 13×17×19×21 | 215 | 305 | 6丁 |
PRW-7S | 412188 | 8,000 | 17×19×21×24 | 240 | 375 | 6丁 |
PRW-7 | 412171 | 8,000 | 19×21×22×24 | 240 | 370 | 6丁 |
<
製品番号 | 頭部外径(mm) | 頭部厚さ(mm) | 柄部厚さ(mm) | コード用穴(mm) | 保証トルク(N・m) | 包装寸法(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小さい方 (D1) |
大きい方 (D2) |
小さい方 (T1) |
大きい方 (T2) |
t | φd | 小さい方 | 大きい方 | 高さ×幅 | |||
PRW-1 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 8.2 | – | 5.5mm部 | 6mm部 | 7mm部 | 8mm部 | 158×50 |
7.1 | 9.4 | 16.7 | 23.5 | ||||||||
PRW-2 | 22.0 | 24.0 | 13.0 | 13.0 | 9.2 | 3.5 | 9mm部 | 10mm部 | 11mm部 | 12mm部 | 185×50 |
44.1 | 47.1 | 64.7 | 82.4 | ||||||||
PRW-3 | 22.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 9.2 | 3.5 | 8mm部 | 10mm部 | 12mm部 | 13mm部 | 190×50 |
23.5 | 47.1 | 82.4 | 94.1 | ||||||||
PRW-4 | 24.0 | 28.0 | 15.0 | 15.0 | 9.2 | 3.5 | 10mm部 | 12mm部 | 13mm部 | 14mm部 | 215×58 |
47.1 | 82.4 | 94.1 | 129.4 | ||||||||
PRW-5 | 28.0 | 32.0 | 16.0 | 16.0 | 11.2 | 4.0 | 13mm部 | 14mm部 | 15mm部 | 17mm部 | 240×58 |
94.1 | 129.4 | 146.1 | 211.8 | ||||||||
PRW-6 | 32.0 | 39.0 | 20.0 | 20.0 | 11.2 | 5.0 | 13mm部 | 17mm部 | 19mm部 | 21mm部 | 266×62 |
94.1 | 211.8 | 258.9 | 317.7 | ||||||||
PRW-7S | 40.0 | 42.0 | 22.0 | 22.0 | 11.2 | 5.0 | 17mm部 | 19mm部 | 21mm部 | 24mm部 | 292×62 |
211.8 | 258.9 | 317.7 | 402 | ||||||||
PRW-7 | 40.0 | 42.0 | 22.0 | 22.0 | 11.2 | 5.0 | 19mm部 | 21mm部 | 22mm部 | 24mm部 | 292×62 |
258.9 | 317.7 | 353.0 | 402.0 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
PRW1 PRW2 PRW3 PRW4 PRW5 PRW6 PRW7S PRW7 PRW147S PRW300
用途
- 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
- 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます
注意
- ギヤ部を傷つけますとスムーズな回転が損なわれますので保管にはご注意願います
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください
- 工具の使用目的以外に使用しないでください