材質:S55C(本体)、S45C(押しネジ)
製品番号 | 標準価格 (¥) |
呼び寸法 (mm) |
最大口開 (mm) |
保証荷重 (ton) |
重量 (g) |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 3,250 | 25 | 25 | 2.4 | 220 | 6 | 350176 |
SC-38 | 3,600 | 38 | 40 | 2.5 | 320 | 6 | 350251 |
SC-50 | 4,200 | 50 | 52 | 2.6 | 450 | 6 | 350336 |
SC-75 | 5,500 | 75 | 77 | 2.8 | 800 | 6 | 350411 |
SC-100 | 8,250 | 100 | 102 | 3 | 1,200 | 6 | 350688 |
SC-125 | 11,000 | 125 | 126 | 3.3 | 2,000 | 2 | 350763 |
SC-150 | 13,650 | 150 | 153 | 3.6 | 2,860 | 2 | 350848 |
SC-200 | 21,200 | 200 | 200 | 4 | 3,900 | 2 | 350923 |
SC-250 | 42,000 | 250 | 252 | 6 | 5,500 | 1 | 351142 |
SC-300 | 74,250 | 300 | 305 | 7 | 10,500 | 1 | 351227 |
製品番号 | L (mm) |
D (mm) |
ℓ (mm) |
F (mm) |
S (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SC-25 | 82 | 57 | 80 | 25 | 12 |
SC-38 | 100 | 66.5 | 98 | 32 | 12 |
SC-50 | 116 | 74.5 | 112.5 | 37 | 14 |
SC-75 | 155 | 92 | 150 | 45 | 14 |
SC-100 | 194 | 111.5 | 185.5 | 56 | 17 |
SC-125 | 233 | 128.5 | 218 | 65 | 19 |
SC-150 | 273 | 146 | 258 | 76 | 22 |
SC-200 | 332 | 168 | 311.5 | 96 | 24 |
SC-250 | 402 | 197 | 382.5 | 111 | 26 |
SC-300 | 480 | 233.5 | 458.5 | 125 | 27 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
SC25 SC38 SC50 SC75 SC100 SC125 SC150 SC200 SC250 SC300 バーコ形シャコ万力
用途
- 物の取り付けや固定、保持作業に
注意
- 吊り金具や引き金具として絶対に使用しないでください
- 保証荷重、耐締付力以内で作業してください
- 足場などの接続や、物に取り付けて足場代わりに使用しないでください
- 確実に締めつけてください
- ハンマなどで叩いて衝撃を与えないでください