製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
対辺寸法 (mm) |
全長 L(mm) |
重量 (g) |
小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
EUS-8 | 222367 | 4,200 | 8 | 110 | 86 | 6丁 |
EUS-10 | 222374 | 4,200 | 10 | 110 | 95 | 6丁 |
EUS-12 | 222381 | 4,200 | 12 | 110 | 95 | 6丁 |
EUS-13 | 222398 | 4,250 | 13 | 110 | 95 | 6丁 |
EUS-14 | 222404 | 4,250 | 14 | 110 | 95 | 6丁 |
EUS-17 | 222411 | 4,650 | 17 | 115 | 145 | 6丁 |
EUS-19 | 222428 | 4,730 | 19 | 115 | 145 | 6丁 |
EUS-21 | 222435 | 4,900 | 21 | 115 | 155 | 6丁 |
EUS-24 | 222442 | 5,300 | 24 | 115 | 175 | 6丁 |
製品番号 | ソケット部外径 D(mm) |
六角部深さ H(mm) |
ソケット奥行 ℓ(mm) |
包装寸法(mm) | 材質 | 保証トルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|
高さ×幅 | ||||||
EUS-8 | 12.7 | 12 | 40 | 162×35 | SCM435 | 75 |
EUS-10 | 15.5 | 15 | 40 | 162×35 | SCM435 | 75 |
EUS-12 | 17.5 | 20 | 40 | 162×35 | SCM435 | 75 |
EUS-13 | 18.2 | 20 | 40 | 162×35 | SCM435 | 75 |
EUS-14 | 19.7 | 20 | 40 | 162×35 | SCM435 | 75 |
EUS-17 | 23.5 | 20 | 40 | 167×35 | SCM435 | 75 |
EUS-19 | 26 | 20 | 40 | 167×35 | SCM435 | 75 |
EUS-21 | 28.5 | 20 | 40 | 167×35 | SCM435 | 75 |
EUS-24 | 32.8 | 20 | 40 | 167×35 | SCM435 | 75 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
EUS8 EUS10 EUS12 EUS13 EUS14 EUS17 EUS19 EUS21 EUS24
用途
- 狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です
- 壁際等での各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています