材木・竹・アクリル板・石膏ボード・パーティクルボード・アルミサッシ等の釘・木ネジの下穴あけに最適
-
- 独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味が実現しました
- 錐が食い付かず安心して作業がおこなえ、木屑の排出もスムーズです
- 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます
- ハイス鋼HSSをテーパー(先細)形状に加工し、広範囲の穴あけができます
- 当社ビットジョイント(EBJ)を取り付ける事により、作業性が抜群に向上します
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
セット内容 | 重量(g) | 小箱入数(セット) |
---|---|---|---|---|---|
ETK-2060S | 582508 | 10,950 | ETK-2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 | 280 | 1 |
製品番号 | 呼び寸法D(mm) | 全長L(mm) | ドリル溝長(mm) | ドリル有効長ℓ(mm) | 包装(ケース)寸法(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅×高さ×奥行 | ||||||
ETK-2060S | 2.0 | 95 | 28 | 55 | 195×40×110 | ハイス鋼 |
2.5 | 105 | 35 | 65 | |||
3.0 | 110 | 42 | 70 | |||
3.5 | 120 | 49 | 80 | |||
4.0 | 120 | 56 | 85 | |||
4.5 | 130 | 63 | 90 | |||
5.0 | 135 | 70 | 95 | |||
6.0 | 135 | 84 | 95 |
製品番号 | ドリル径D (㎜) |
木ネジ呼び径(㎜) (丸木ネジ・皿木ネジ) |
---|---|---|
ETK-2.0 | 2.0 | 2.1 |
ETK-2.5 | 2.5 | 2.1~2.7 |
ETK-3.0 | 3.0 | 2.1~2.7 |
ETK-3.5 | 3.5 | 3.1~4.8 |
ETK-4.0 | 4.0 | 3.1~4.8 |
ETK-4.5 | 4.5 | 5.1~5.8 |
ETK-5.0 | 5.0 | 5.1~5.8 |
ETK-6.0 | 6.0 | 6.2~6.8 |
製品番号 ETK-2060S