製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | セット内容 | 重量(g) | 小箱入数(セット) |
---|---|---|---|---|---|
ETD-2050LS | 887009 | 10,300 | ETD-2.0L・2.5L・2.8L・3.0L・3.2L・3.5L・3.8L・4.0L・4.5L・5.0L |
製品番号 | 呼び寸法D(mm) | 全長L(mm) | ドリル溝長(mm) | ドリル有効長ℓ(mm) | 包装(ケース)寸法(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
幅×高さ×奥行 | ||||||
ETD-2050LS | 2.0 | 105 | 50 | 60 | 195×40×110 | ハイス鋼 |
2.5 | 105 | 50 | 60 | |||
2.8 | 135 | 75 | 90 | |||
3.0 | 135 | 75 | 90 | |||
3.2 | 135 | 75 | 90 | |||
3.5 | 135 | 75 | 90 | |||
3.8 | 150 | 90 | 105 | |||
4.0 | 150 | 90 | 105 | |||
4.5 | 150 | 90 | 105 | |||
5.0 | 160 | 100 | 115 |
の表は通常の価格体系と異なっています。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 ETD-2050LS
用途
- 鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です
注意
- 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい
- 作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります
- 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません
- インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います
- 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい