鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに
-
- 刃先にX型シンニング加工を施し、刃先が逃げずに正確な位置に穴あけができます
- 六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
セット内容 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
ETD-2060S | 886620 | 13,000 | ETD-2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0 | 370 |
製品番号 | 六角シャンク寸法 (mm) |
ケースカラー | 包装寸法 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|
高さ×幅 | ||||
ETD-2060S | 6.35 | パープル | 40×195×110 | ハイス鋼 |
製品番号 | 呼び寸法D (mm) |
全長L (mm) |
ドリル溝長 (mm) |
ドリル有効長ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|
ETD-2060S | 2.0 | 79 | 24 | 31 |
2.5 | 87 | 30 | 39 | |
2.8 | 91 | 33 | 43 | |
3.0 | 91 | 33 | 43 | |
3.2 | 95 | 36 | 47 | |
3.5 | 100 | 39 | 52 | |
3.8 | 105 | 43 | 57 | |
4.0 | 105 | 43 | 57 | |
4.5 | 113 | 47 | 61 | |
5.0 | 119 | 52 | 67 | |
5.5 | 126 | 57 | 74 | |
6.0 | 126 | 57 | 74 |
製品番号 | JANコード | 標準価格 (¥) |
セット内容 | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|
ETD-715S | 880796 | 50,000 | ETD-7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・10.0・10.5・11.0・12.0・13.0・14.0・15.0 | 650 |
製品番号 | 六角シャンク寸法 (mm) |
ケースカラー | 包装寸法 (mm) |
材質 |
---|---|---|---|---|
高さ×幅 | ||||
ETD-715S | 6.35 | ブルー | 40×195×110 | ハイス鋼 |
製品番号 | 呼び寸法D (mm) |
全長L (mm) |
ドリル溝長 (mm) |
ドリル有効長ℓ (mm) |
---|---|---|---|---|
ETD-715S | 7.0 | 110 | 70 | 82 |
7.5 | 110 | 70 | 82 | |
8.0 | 110 | 70 | 82 | |
8.5 | 110 | 70 | 82 | |
9.0 | 110 | 70 | 82 | |
10.0 | 110 | 70 | 82 | |
10.5 | 110 | 70 | 82 | |
11.0 | 110 | 70 | 82 | |
12.0 | 110 | 70 | 82 | |
13.0 | 110 | 70 | 82 | |
14.0 | 110 | 70 | 82 | |
15.0 | 110 | 70 | 82 |
ETD715S ETD2060S