両口ラチェットレンチ

両口ラチェットレンチ(シノ付)

  • 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です
  • 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します
  • シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です
  • セーフティコード用のφ4.5mm穴が2ヶ所あります
  • 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです

ご存知でしたか?六角ボルト・ナット規格の国際標準化への対応が加速しています!

  • 詳しくはこちらをご覧ください(pdfファイルが開きます)

材質:Cr-V

製品番号 標準価格
(¥)
対辺寸法
(mm)
全長
(mm)
重量
(g)
小箱入数
(丁)
JANコード
RM-10×12 5,900 10×12 235 190 2 380166
RM-10×13 5,900 10×13 235 190 2 382887
RM-10×14 5,900 10×14 235 190 2 380241
RM-11×13 5,900 11×13 235 190 2 382610
RM-12×14 5,900 12×14 235 190 2 380326
RM-13×17 6,400 13×17 278 260 2 382450
RM-14×15 6,400 14×15 278 280 2 385390
RM-14×17 6,400 14×17 278 260 2 380401
RM-13×19 7,400 13×19 312 430 2 380593
RM-16×18 7,400 16×18 312 440 2 380623
RM-17×19 7,400 17×19 312 430 2 380678
RM-17×21 7,400 17×21 312 430 2 380753
RM-17×22 7,400 17×22 311 470 2 382535
RM-19×21 7,750 19×21 312 430 2 380838
RM-19×22 8,350 19×22 311 460 2 380913
RM-19×24 8,550 19×24 358 770 2 381057
RM-21×24 8,800 21×24 358 760 2 381101
RM-21×26 9,000 21×26 358 760 2 381132
RM-21×27 9,000 21×27 358 760 2 382108
RM-22×24 9,500 22×24 358 760 2 381217
RM-22×27 9,500 22×27 358 760 2 382375
RM-23×26 9,500 23×26 358 760 2 382962
RM-24×26 9,700 24×26 358 800 2 381255
RM-24×27 9,700 24×27 358 760 2 381309
RM-24×30 10,200 24×30 415 1,100 2 381484
RM-26×32 10,750 26×32 415 1,100 2 381569
RM-27×30 10,950 27×30 415 1,100 2 381644
RM-27×32 10,950 27×32 415 1,100 2 381996
RM-30×32 10,950 30×32 415 1,140 2 385710
RM-32×35 13,600 32×35 460 1,540 2 381729
RM-32×36 13,600 32×36 460 1,540 2 382023
RM-35×41 16,500 35×41 503 2,000 2 381804
RM-36×41 16,500 36×41 503 2,000 2 382290
RM-41×46 23,000 41×46 516 2,400 2 383181
製品番号 頭部外径D
(mm)
ソケット外径(mm) 頭部厚さT
(mm)
ソケット部長さ(mm) 保証トルク(N・m)
d1 d2 ℓ1 ℓ2 小さい方 大きい方
RM-10×12 30.5 14.0 16.5 15.5 11.0 11.0 98.1 98.1
RM-10×13 30.5 14.0 18.0 15.5 11.0 11.0 98.1 117.7
RM-10×14 30.5 14.0 19.0 15.5 11.0 11.0 98.1 132.4
RM-11×13 30.5 15.2 18.0 15.5 11.0 11.0 98.1 117.7
RM-12×14 30.5 16.4 19.0 15.5 11.0 11.0 98.1 132.4
RM-13×17 35.0 18.0 23.0 16.0 14.0 14.0 156.9 225.6
RM-14×15 35.0 19.0 20.0 16.0 14.0 14.0 176.5 205.9
RM-14×17 35.0 19.0 23.0 16.0 14.0 14.0 176.5 225.6
RM-13×19 41.0 18.0 26.0 18.0 16.0 16.0 156.9 367.7
RM-16×18 41.0 22.5 25.0 18.0 16.0 16.0 274.6 328.5
RM-17×19 41.0 23.5 26.0 18.0 16.0 16.0 308.9 367.7
RM-17×21 41.0 23.5 28.5 18.0 16.0 16.0 308.9 426.6
RM-17×22 44.0 23.5 30.0 18.0 16.0 16.0 308.9 456.0
RM-19×21 41.0 26.0 28.5 18.0 16.0 16.0 367.7 426.6
RM-19×22 44.0 26.0 30.0 18.0 16.0 16.0 367.7 456.0
RM-19×24 52.0 27.0 33.5 20.0 18.0 18.0 367.7 514.8
RM-21×24 52.0 28.5 33.5 20.0 18.0 18.0 426.6 514.8
RM-21×26 52.0 30.0 35.0 20.0 18.0 18.0 426.6 573.7
RM-21×27 52.0 30.0 36.5 20.0 18.0 18.0 426.6 598.2
RM-22×24 52.0 30.0 32.5 20.0 18.0 18.0 456.0 514.8
RM-22×27 52.0 30.0 36.5 20.0 18.0 18.0 456.0 598.2
RM-23×26 52.0 31.5 35.0 20.0 18.0 18.0 485.4 573.7
RM-24×26 52.0 32.5 35.0 20.0 18.0 18.0 514.8 573.7
RM-24×27 52.0 32.5 36.5 20.0 18.0 18.0 514.8 598.2
RM-24×30 59.0 35.0 41.0 22.0 20.5 20.5 514.8 671.8
RM-26×32 59.0 35.0 43.0 22.0 20.5 20.5 573.7 720.8
RM-27×30 59.0 36.5 41.0 22.0 20.5 20.5 598.2 671.8
RM-27×32 59.0 36.5 43.0 22.0 20.5 20.5 598.2 720.8
RM-30×32 59.0 40.5 43.0 22.0 20.5 20.5 671.8 720.8
RM-32×35 67.0 43.0 47.0 24.0 21.5 21.5 720.8 794.3
RM-32×36 67.0 43.0 49.0 24.0 21.5 21.5 720.8 818.9
RM-35×41 75.0 47.0 55.0 26.0 24.0 24.0 794.3 941.4
RM-36×41 75.0 49.0 55.0 26.0 24.0 24.0 818.9 941.4
RM-41×46 82.0 55.0 61.5 28.0 24.0 24.0 941.4 1064.0
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
RM-10×12 RM-10×13 RM-10×14 RM-11×13 RM-12×14 RM-13×17 RM-13×19 RM-14×15 RM-14×17 RM-17×19 RM-17×21 RM-17×22 RM-19×21 RM-19×22 RM-19×24 RM-21×24 RM-21×26 RM-21×27 RM-22×24 RM-22×27 RM-23×26 RM-24×26 RM-24×27 RM-24×30 RM-26×32 RM-27×30 RM-27×32 RM-30×32 RM-32×35 RM-32×36 RM-35×41 RM-36×41 RM-41×46 RM-10×12 RM-10×13 RM-10×14 RM-11×13 RM-12×14 RM-13×17 RM-13×19 RM-14×15 RM-14×17 RM-17×19 RM-17×21 RM-17×22 RM-19×21 RM-19×22 RM-19×24 RM-21×24 RM-21×26 RM-21×27 RM-22×24 RM-22×27 RM-23×26 RM-24×26 RM-24×27 RM-24×30 RM-26×32 RM-27×30 RM-27×32 RM-30×32 RM-32×35 RM-32×36 RM-35×41 RM-36×41 RM-41×46 RM-1012 RM-1013 RM-1014 RM-1113 RM-1214 RM-1317 RM-1319 RM-1415 RM-1417 RM-1719 RM-1721 RM-1722 RM-1921 RM-1922 RM-1924 RM-2124 RM-2126 RM-2127 RM-2224 RM-2227 RM-2326 RM-2426 RM-2427 RM-2430 RM-2632 RM-2730 RM-2732 RM-3032 RM-3235 RM-3236 RM-3541 RM-3641 RM-4146 RM1012 RM1013 RM1014 RM1113 RM1214 RM1317 RM1319 RM1415 RM1417 RM1719 RM1721 RM1722 RM1921 RM1922 RM1924 RM2124 RM2126 RM2127 RM2224 RM2227 RM2326 RM2426 RM2427 RM2430 RM2632 RM2730 RM2732 RM3032 RM3235 RM3236 RM3541 RM3641 RM4146

両口ラチェットレンチの図面

用途

  • 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
  • 強い締付を必要とするボルト締結に適しています

注意

  • ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
  • ハンマー代わりに使用しないで下さい
  • 高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい (RM-35×41、36×41、41×46はセーフティコード用穴はございません)
  • 工具の使用目的以外に使用しないで下さい

SHAREシェア

PAGE TOP