材質:SCM435
製品番号 | 標準価格 (¥) |
対辺寸法S (mm) |
D (mm) |
重量 (g) |
入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|
PHB-404 | 2,850 | 4 | 25 | 74 | 5 | 738905 |
PHB-405 | 2,850 | 5 | 25 | 74 | 5 | 738912 |
PHB-406 | 2,850 | 6 | 25 | 79 | 5 | 738929 |
PHB-408 | 2,850 | 8 | 25 | 89 | 5 | 738936 |
PHB-410 | 2,900 | 10 | 30 | 140 | 5 | 738943 |
PHB-412 | 2,900 | 12 | 30 | 150 | 5 | 738950 |
PHB-414 | 3,050 | 14 | 30 | 165 | 5 | 738967 |
PHB-417 | 3,200 | 17 | 30 | 190 | 5 | 738974 |
PHB-419 | 3,550 | 19 | 30 | 210 | 5 | 738981 |
・交換用のOリング・ピンは【OP-4】または【OP-4-5P】をご使用ください。
・JANコードはメーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載しております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
PHB404 PHB405 PHB406 PHB408 PHB410 PHB412 PHB414 PHB417 PHB419
用途
注意
- 六角穴の二面幅のサイズを確認してご使用ください。
- 工具の使用目的以外には使用しないでください。