ラインナップ
ワークワイド | ワークワイドグリップ付 | ショートワークワイド |
製品番号 | 標準価格 (¥) |
グリップカラー | 口開き寸法 (mm) |
重量 (g) |
保証トルク (N・m) |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-25MSBK | 4,700 | ブラック | 0~25 | 120 | 163.9 | 6 | 133908 |
HM-32MSBK | 5,350 | 0~32 | 200 | 305.1 | 6 | 133915 | |
HM-38MSBK | 6,800 | 0~38 | 330 | 508.5 | 6 | 133922 | |
HM-43MSBK | 8,250 | 0~43 | 470 | 864.4 | 6 | 133939 | |
HM-25MSNB | 4,700 | ネイビー | 0~25 | 120 | 163.9 | 6 | 133991 |
HM-32MSNB | 5,350 | 0~32 | 200 | 305.1 | 6 | 134004 | |
HM-38MSNB | 6,800 | 0~38 | 330 | 508.5 | 6 | 134011 | |
HM-43MSNB | 8,250 | 0~43 | 470 | 864.4 | 6 | 134028 | |
HM-25MSR | 4,700 | レッド | 0~25 | 120 | 163.9 | 6 | 134073 |
HM-32MSR | 5,350 | 0~32 | 200 | 305.1 | 6 | 134080 | |
HM-38MSR | 6,800 | 0~38 | 330 | 508.5 | 6 | 134097 | |
HM-43MSR | 8,250 | 0~43 | 470 | 864.4 | 6 | 134103 |
製品番号 | L (mm) |
D (mm) |
T1 (mm) |
T2 (mm) |
t (mm) |
包装寸法(mm) 高さ×幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
HM-25MSBK | 120 | 52 | 6 | 10.5 | 9 | 160×65 |
HM-32MSBK | 141 | 63 | 7.5 | 13 | 10.5 | 190×70 |
HM-38MSBK | 165 | 76 | 9 | 15.4 | 11 | 215×85 |
HM-43MSBK | 183 | 92 | 10 | 18.3 | 12 | 240×105 |
HM-25MSNB | 120 | 52 | 6 | 10.5 | 9 | 160×65 |
HM-32MSNB | 141 | 63 | 7.5 | 13 | 10.5 | 190×70 |
HM-38MSNB | 165 | 76 | 9 | 15.4 | 11 | 215×85 |
HM-43MSNB | 183 | 92 | 10 | 18.3 | 12 | 240×105 |
HM-25MSR | 120 | 52 | 6 | 10.5 | 9 | 160×65 |
HM-32MSR | 141 | 63 | 7.5 | 13 | 10.5 | 190×70 |
HM-38MSR | 165 | 76 | 9 | 15.4 | 11 | 215×85 |
HM-43MSR | 183 | 92 | 10 | 18.3 | 12 | 240×105 |
HM25MSBK HM32MSBK HM38MSBK HM43MSBK HM25MGSB HM32MSNB HM38MSNB HM43MSNB HM25MSNB HM32MSNB HM38MSNB HM43MSNB がた無しモンキーレンチ 水回り 水周り 水まわり ワーク・ワイド workwide