製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | セット内容 | 重量(g) | 仕様 | 小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRC-6000LK | 407184 | 26,400 |
FRC-8LK・10LK・12LK・13LK |
630 | ホルダー | 2セット |
FRC-10000LKS | 407191 | 57,250 |
FRC-8LK・10LK・12LK・13LK |
2,300 | 工具袋 | 1セッ |
製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | 対辺寸法(㎜) | 全長L(㎜) | 重量(g) | 小箱入数 |
---|---|---|---|---|---|---|
FRC-8LK | 407207 | 3,800 | 8 | 140 | 40 | 6丁 |
FRC-10LK | 407221 | 3,900 | 10 | 160 | 65 | 6丁 |
FRC-12LK | 407245 | 4,200 | 12 | 172 | 85 | 6丁 |
FRC-13LK | 407252 | 4,400 | 13 | 178 | 105 | 6丁 |
FRC-14LK | 407269 | 4,650 | 14 | 190 | 125 | 6丁 |
FRC-17LK | 407290 | 5,450 | 17 | 225 | 190 | 6丁 |
FRC-19LK | 407313 | 5,950 | 19 | 247 | 255 | 6丁 |
FRC-21LK | 407320 | 7,400 | 21 | 275 | 370 | 6丁 |
FRC-22LK | 407337 | 7,850 | 22 | 〃 | 〃 | 6丁 |
FRC-24LK | 407351 | 8,500 | 24 | 312 | 570 | 6丁 |
製品番号 | 口幅 | 口の深さ | 頭部の厚さ | 保証トルク N・m | Φd(㎜) | 材質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパナ部 D1(㎜) |
ラチェット部 D2(㎜) |
F(㎜) | スパナ部 T1(㎜) |
ラチェット部 T2(㎜) |
スパナ部 | ラチェット部 | |||
FRC-8LK | 16.5 | 16.0 | 8.5 | 4.8 | 6.6 | 15 | 21 | – | Cr-V |
FRC-10LK | 21.0 | 19.0 | 10.5 | 5.7 | 7.9 | 30 | 42 | – | Cr-V |
FRC-12LK | 25.0 | 21.0 | 12.5 | 6.0 | 8.5 | 50 | 69 | – | Cr-V |
FRC-13LK | 27.0 | 23.5 | 13.5 | 6.3 | 8.8 | 62 | 83 | – | Cr-V |
FRC-14LK | 29.0 | 26.5 | 14.5 | 6.8 | 9.2 | 78 | 110 | – | Cr-V |
FRC-17LK | 35.5 | 29.5 | 17.5 | 7.3 | 10.8 | 132 | 179 | 4 | Cr-V |
FRC-19LK | 39.7 | 32.0 | 19.5 | 7.8 | 12.2 | 170 | 220 | 〃 | Cr-V |
FRC-21LK | 45.5 | 38.6 | 22.5 | 8.9 | 13.0 | 226 | 267 | 〃 | Cr-V |
FRC-22LK | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 255 | 296 | 〃 | Cr-V |
FRC-24LK | 312 | 48.4 | 26.5 | 9.8 | 14.5 | 320 | 330 | 〃 | Cr-V |
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 FRC-8LK FRC-10LK FRC-12LK FRC-13LK FRC-14LK FRC-17LK FRC-19LK FRC-21LK FRC-22LK FRC-24LK片目片口スパナ
用途
- 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です
- 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます
注意
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい
- パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
- ハンマー代わりに使用しないで下さい
- 工具の使用目的以外に使用しないで下さい