材質:Cr-V
製品番号 | 標準価格 (¥) | セット内容 | 重量 (g) | 小箱入数 (セット) | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
CW-6000 | 8,500 | CW-8・10・12・13・14・17・CW-6000-H(専用ホルダー) | 445 | 2 | 700094 |
CW-7000 | 11,150 | CW-8・10・12・13・14・17・19・WH-7000Y | 580 | 2 | 700148 |
片口スパナ CW6000 CW7000 CW10000S
製品番号 | セット内容 | 口幅(mm) | 口の深さF (mm) | 頭部の厚さ(mm) | 保証トルク(N・m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スパナ部D1 | メガネ部D2 | スパナ部T1 | メガネ部T2 | スパナ部 | メガネ部 | |||
CW-6000 | CW-8 | 17.5 | 13.6 | 8.5 | 4.0 | 6 | 15 | 31 |
CW-10 | 21.5 | 16.5 | 11 | 4.6 | 7 | 30 | 62 | |
CW-12 | 26 | 19.4 | 13 | 5.6 | 8 | 50 | 103 | |
CW-13 | 28 | 20.7 | 14 | 6.1 | 8.5 | 62 | 124 | |
CW-14 | 30 | 22.1 | 15 | 6.6 | 9 | 76 | 165 | |
CW-17 | 36.5 | 26.1 | 18.5 | 7.6 | 10 | 132 | 268 | |
CW-7000 | CW-8 | 17.5 | 13.6 | 8.5 | 4.0 | 6 | 15 | 31 |
CW-10 | 21.5 | 16.5 | 11 | 4.6 | 7 | 30 | 62 | |
CW-12 | 26 | 19.4 | 13 | 5.6 | 8 | 50 | 103 | |
CW-13 | 28 | 20.7 | 14 | 6.1 | 8.5 | 62 | 124 | |
CW-14 | 30 | 22.1 | 15 | 6.6 | 9.0 | 76 | 165 | |
CW-17 | 36.5 | 26.1 | 18.5 | 7.6 | 10.0 | 132 | 268 | |
CW-19 | 40.5 | 29.0 | 20.5 | 8.1 | 11.0 | 169 | 330 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。片
用途
- 機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です
- 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます
注意
- ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めてください
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
- ハンマー代わりに使用しないでください
- 工具の使用目的以外に使用しないでください