TR-002は廃番製品です。(在庫に関しましては、お問合せください)
製品番号 | 標準価格 (¥) |
リベット使用範囲 (mm) |
重量 (g) |
小箱入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
TR-002 | 9,750 | 2.4・3.2・4.0・4.8 | 545 | 5 | 884206 |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
TR002
リベットカシメ能力 下記の材質にご注意ください
リベット材質 (フランジ/シャフト) |
リベットサイズ(mm) |
|||
---|---|---|---|---|
2.4 |
3.2 | 4.0 | 4.8 | |
アルミニウム/アルミニウム | ○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
アルミニウム/スチール | ○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
スチール/スチール | ○(可) | ○(可) | ○(可) | ○(可) |
ステンレス/スチール | ○(可) | ○(可) | ○(可) | △(連続使用不可) |
ステンレス/ステンレス | ○(可) | ○(可) | ○(可) | △(連続使用不可) |
No. | 部品名 | 型番 | 標準価格 (¥) |
JANコード |
---|---|---|---|---|
1 | フレーム | – | オープン | – |
2 | ハンドル | – | オープン | – |
3a | ノーズピース2.4mm | – | オープン | – |
3b | ノーズピース3.2mm | – | オープン | – |
3c | ノーズピース4.0mm | – | オープン | – |
3d | ノーズピース4.8mm | – | オープン | – |
4 | ジョーケース | – | オープン | – |
5 | ジョー | TR-J | 1,750 | 936752 |
6 | ジョープッシャー | – | オープン | – |
7 | プッシャースプリング | – | オープン | – |
8 | リターニングナット | – | オープン | – |
9 | ハンドルスプリング | – | オープン | – |
10 | ピン | – | オープン | – |
11 | カラー | – | オープン | – |
12 | Eリング | – | オープン | – |
13a | フレームグリップ | – | オープン | – |
13b | ハンドルグリップ | – | オープン | – |
14 | 板スパナ | – | オープン | – |
・JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
・標準価格は1丁あたりの価格となっております。
用途
- リベッティングに
注意
- ステンレスフランジステンレスシャフトリベット 4.8mmサイズの連続使用はできません
- ひび割れ、摩耗、変形が見られる場合は、使用しないでください
- 工具の使用目的以外には使用しないでください