廃番製品です。(在庫に関しましては、お問合せください)
■材質
●フランジ:スチール(SWCH) ●シャフト:スチール
■箱入り
製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | リベット 呼径D(mm) |
加工物穴径 (㎜) |
推奨カシメ 板厚T(mm) |
L (mm) |
H (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-41BS | 870094 | 7,950 | 3.2 | 3.3 | 1.0~1.6 | 4.8 | 6.4 | 1,000本 |
SD-42BS | 870179 | 8,450 | 3.2 | 3.3 | 1.6~3.2 | 6.4 | 6.4 | 1,000本 |
SD-43BS | 870254 | 8,900 | 3.2 | 3.3 | 3.2~4.8 | 8.0 | 6.4 | 1,000本 |
SD-44BS | 870339 | 9,300 | 3.2 | 3.3 | 4.8~6.4 | 9.5 | 6.4 | 1,000本 |
SD-45BS | 870414 | 9,850 | 3.2 | 3.3 | 6.4~8.0 | 11.2 | 6.4 | 1,000本 |
SD-46BS | 870506 | 10,300 | 3.2 | 3.3 | 8.0~9.6 | 12.7 | 6.4 | 1,000本 |
SD-48BS | 870681 | 11,400 | 3.2 | 3.3 | 9.6~12.8 | 15.9 | 6.4 | 1,000本 |
SD-52BS | 870766 | 9,800 | 4.0 | 4.1 | 1.2~3.2 | 7.0 | 8.0 | 1,000本 |
SD-53BS | 870841 | 13,000 | 4.0 | 4.1 | 3.2~4.8 | 8.6 | 8.0 | 1,000本 |
SD-54BS | 870926 | 17,200 | 4.0 | 4.1 | 4.8~6.4 | 10.2 | 8.0 | 1,000本 |
SD-56BS | 871060 | 18,800 | 4.0 | 4.1 | 6.4~9.6 | 13.3 | 8.0 | 1,000本 |
SD-62BS | 871145 | 23,200 | 4.8 | 4.9 | 1.6~3.2 | 7.6 | 9.6 | 1,000本 |
SD-64BS | 871220 | 26,150 | 4.8 | 4.9 | 3.2~6.4 | 10.8 | 9.6 | 1,000本 |
SD-66BS | 871305 | 28,700 | 4.8 | 4.9 | 6.4~9.6 | 14.0 | 9.6 | 1,000本 |
SD-68BS | 871497 | 33,750 | 6.4 | 4.9 | 9.6~12.8 | 17.2 | 9.6 | 1,000本 |
SD-84BS | 871572 | 89,000 | 6.4 | 6.5 | 3.2~6.4 | 12.2 | 12.8 | 1,000本 |
SD-86BS | 871657 | 92,100 | 6.4 | 6.5 | 6.4~9.6 | 15.4 | 12.8 | 1,000本 |
SD-88BS | 871732 | 99,450 | 6.4 | 6.5 | 9.6~12.8 | 18.5 | 12.8 | 1,000本 |
SD-812BS | 871817 | 118,400 | 6.4 | 6.5 | 12.8~19.2 | 24.9 | 9.6 | 1,000本 |
※パック入りはございません
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号SD-41BS SD-42BS SD-43BS SD-44BS SD-45BS SD-46BS SD-48BS SD-52BS SD-53BS SD-54BS SD-56BS SD-62BS SD-64BS SD-66BS SD-68BS SD-84BS SD-86BS SD-88BS SD-812BS
用途
- 自動車板金・電機板金などに
注意
- 下穴に対して傾けて挿入している、ワークに隙間があけて挿入している、工具に適切にセットされていないまま作業すると締結不良の恐れがあります
- 操作時にこじって作業をすると、工具の早期破損や締結不良の原因になります