廃番製品です。(在庫に関しましては、お問合せください)
■材質
●フランジ:アルミ(A5154) ●シャフト:スチール
■箱入り
製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | リベット 呼径D(mm) |
加工物穴径 (㎜) |
推奨カシメ 板厚(mm) |
L (mm) |
H (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPD-32BS | 860026 | 8,900 | 2.4 | 2.5 | 1.0~3.2 | 5.7 | 4.8 | 1,000本 |
TAPD-34BS | 860101 | 10,950 | 2.4 | 2.5 | 3.2~6.4 | 8.9 | 4.8 | 1,000本 |
TAPD-41BS | 860293 | 6,950 | 3.2 | 3.3 | 1.0~1.6 | 4.4 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-42BS | 860378 | 7,200 | 3.2 | 3.3 | 1.6~3.2 | 6.3 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-43BS | 860453 | 7,700 | 3.2 | 3.3 | 3.2~4.8 | 8.0 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-44BS | 860538 | 8,500 | 3.2 | 3.3 | 4.8~6.4 | 9.8 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-45BS | 860613 | 9,000 | 3.2 | 3.3 | 6.4~8.0 | 11.6 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-46BS | 860705 | 10,000 | 3.2 | 3.3 | 8.0~9.6 | 13.4 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-48BS | 860880 | 11,400 | 3.2 | 3.3 | 9.6~12.8 | 17.0 | 6.4 | 1,000本 |
TAPD-52BS | 860965 | 8,350 | 4.0 | 4.1 | 1.2~3.2 | 6.9 | 8.0 | 1,000本 |
TAPD-53BS | 861009 | 8,900 | 4.0 | 4.1 | 3.2~4.8 | 8.6 | 8.0 | 1,000本 |
TAPD-54BS | 861184 | 9,350 | 4.0 | 4.1 | 4.8~6.4 | 10.4 | 8.0 | 1,000本 |
TAPD-56BS | 861269 | 10,850 | 4.0 | 4.1 | 6.4~9.6 | 14.0 | 8.0 | 1,000本 |
TAPD-58BS | 861344 | 16,150 | 4.0 | 4.1 | 9.6~12.8 | 17.6 | 8.0 | 1,000本 |
TAPD-62BS | 861429 | 13,250 | 4.8 | 4.9 | 1.6~3.2 | 7.5 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-63BS | 861504 | 13,750 | 4.8 | 4.9 | 3.2~4.8 | 9.3 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-64BS | 861696 | 14,700 | 4.8 | 4.9 | 4.8~6.4 | 11.1 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-66BS | 861771 | 17,000 | 4.8 | 4.9 | 6.4~9.6 | 14.7 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-68BS | 861856 | 21,350 | 4.8 | 4.9 | 9.6~12.8 | 18.2 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-610BS | 862587 | 22,850 | 4.8 | 4.9 | 12.8~16.0 | 21.6 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-612BS※ | 861931 | 48,600 | 4.8 | 4.9 | 16.0~19.2 | 23.5 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-616BS※ | 862075 | 79,700 | 4.8 | 4.9 | 19.2~25.6 | 29.9 | 9.6 | 1,000本 |
TAPD-84BS※ | 862150 | 73,100 | 6.4 | 6.5 | 3.2~6.4 | 12.1 | 12.8 | 1,000本 |
TAPD-86BS※ | 862235 | 77,750 | 6.4 | 6.5 | 6.4~9.6 | 15.2 | 12.8 | 1,000本 |
TAPD-88BS※ | 862310 | 83,600 | 6.4 | 6.5 | 9.6~12.8 | 18.4 | 12.8 | 1,000本 |
TAPD-812BS※ | 862402 | 95,250 | 6.4 | 6.5 | 12.8~19.2 | 24.8 | 12.8 | 1,000本 |
※印リベットのフランジの材質は、JIS A-5056
■パック入り
製品番号 | JANコード | 標準価格(¥) | リベット 呼径D(mm) |
加工物穴径 (㎜) |
推奨カシメ 板厚(mm) |
L (mm) |
H (mm) |
1パック 入数 |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPD-32BSP | 857583 | 1,000 | 2.4 | 2.5 | 1.0~3.2 | 5.7 | 4.8 | 100本 | 10パック |
TAPD-34BSP | 857668 | 1,350 | 2.4 | 2.5 | 3.2~6.4 | 8.9 | 4.8 | 100本 | 10パック |
TAPD-41BSP | 857743 | 500 | 3.2 | 3.3 | 1.0~1.6 | 4.4 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-42BSP | 857828 | 500 | 3.2 | 3.3 | 1.6~3.2 | 6.3 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-43BSP | 857903 | 550 | 3.2 | 3.3 | 3.2~4.8 | 8.0 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-44BSP | 858047 | 600 | 3.2 | 3.3 | 4.8~6.4 | 9.8 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-45BSP | 858122 | 650 | 3.2 | 3.3 | 6.4~8.0 | 11.6 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-46BSP | 858207 | 750 | 3.2 | 3.3 | 8.0~9.6 | 13.4 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-48BSP | 858399 | 800 | 3.2 | 3.3 | 9.6~12.8 | 17.0 | 6.4 | 60本 | 10パック |
TAPD-52BSP | 858474 | 500 | 4.0 | 4.1 | 1.2~3.2 | 6.9 | 8.0 | 50本 | 10パック |
TAPD-53BSP | 858559 | 500 | 4.0 | 4.1 | 3.2~4.8 | 8.6 | 8.0 | 50本 | 10パック |
TAPD-54BSP | 858634 | 550 | 4.0 | 4.1 | 4.8~6.4 | 10.4 | 8.0 | 50本 | 10パック |
TAPD-56BSP | 858719 | 650 | 4.0 | 4.1 | 6.4~9.6 | 14.0 | 8.0 | 50本 | 10パック |
TAPD-58BSP | 858986 | 950 | 4.0 | 4.1 | 9.6~12.8 | 17.6 | 8.0 | 50本 | 10パック |
TAPD-62BSP | 859013 | 600 | 4.8 | 4.9 | 1.6~3.2 | 7.5 | 9.6 | 40本 | 10パック |
TAPD-63BS | 859280 | 650 | 4.8 | 4.9 | 3.2~4.8 | 9.3 | 9.6 | 40本 | 10パック |
TAPD-64BS | 859365 | 700 | 4.8 | 4.9 | 4.8~6.4 | 11.1 | 9.6 | 40本 | 10パック |
TAPD-66BS | 859440 | 800 | 4.8 | 4.9 | 6.4~9.6 | 14.7 | 9.6 | 40本 | 10パック |
TAPD-68BS | 859525 | 1,000 | 4.8 | 4.9 | 9.6~12.8 | 18.2 | 9.6 | 40本 | 10パック |
※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き下6ケタを記載してあります。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
※標準価格は1丁あたりの価格となっております。
製品番号 TAPD-32BS TAPD-34BS TAPD-41BS TAPD-42BS TAPD-43BS TAPD-44BS TAPD-45BS TAPD-46BS TAPD-48BS TAPD-52BS TAPD-53BS TAPD-54BS TAPD-56BS TAPD-58BS TAPD-62BS TAPD-63BS TAPD-64BS TAPD-66BS TAPD-68 TAPD-610BS TAPD-612BS TAPD-616BS TAPD-84BS TAPD-86BS TAPD-88BS TAPD-812BS TAPD-32BSP TAPD-34BSP TAPD-41BSP TAPD-42BSP TAPD-43BSP TAPD-44BSP TAPD-45BSP TAPD-46BSP TAPD-48BSP TAPD-52BSP TAPD-53BSP TAPD-54BSP TAPD-56BSP TAPD-58BSP TAPD-62BSP TAPD-63BSP TAPD-64BSP TAPD-66BSP TAPD-68BSP
用途
- 自動車板金・電機板金などに
注意
- 下穴に対して傾けて挿入している、ワークに隙間があけて挿入している、工具に適切にセットされていないまま作業すると締結不良の恐れがあります
- 操作時にこじって作業をすると、工具の早期破損や締結不良の原因になります