
●全鍛造品の23°型強力級タイプ
●角ネジウォーム採用により、たてガタを抑えて有ります
●日本工業規格(JIS)制定後、国内認定一号のモンキレンチです
●産業機械・機器類のボルト・ナット脱着に適しています
●配管・電材・車両・建設等幅広くご使用頂けます
●ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
●パイプ等を継ぎ足して使用しないでください
●ハンマー代わりに使用しないでください
●工具の使用目的以外に使用しないでください

| 製品番号 | JANコード | 標準価格(\) | 使用範囲(㎜) | 全長L(㎜) | 重量(g) | 小箱入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-100 | 100146 | 2,770 | 0~13 | 110 | 50 | 6丁 |
| H-150 | 100221 | 2,700 | 0~20 | 159 | 115 | 6丁 |
| H-200 | 100306 | 2,960 | 0~24 | 208 | 230 | 6丁 |
| H-250 | 100498 | 3,760 | 0~29 | 258 | 400 | 6丁 |
| H-300 | 100573 | 5,020 | 0~34 | 308 | 650 | 6丁 |
| H-375 | 100658 | 9,840 | 0~44 | 385 | 1260 | 6丁 |
| H-450 | 100733 | 13,730 | 0~53 | 465 | 1960 | 6丁 |
| H-600 | 100818 | 25,340 | 0~62 | 615 | 3700 | 6丁 |
| 製品番号 |
頭部外径A (mm) |
頭部厚さ (mm) |
ハンドル厚さt (mm) |
保証トルク (N・m) |
台紙寸法 (mm) |
材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先端部T2 | 根本部T1 | 高さ×幅 | |||||
| H-100 | 33.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 67.8 | 173×62 | Cr-V |
| H-150 | 47 | 6 | 10 | 5.2 | 163.9 | 205×70 | Cr-V |
| H-200 | 57.5 | 7.5 | 13 | 6.7 | 305.1 | 255×79 | Cr-V |
| H-250 | 70 | 9 | 14.5 | 7.7 | 508.5 | 308×92 | Cr-V |
| H-300 | 83 | 10 | 17.5 | 9.2 | 864.4 | 360×102 | Cr-V |
| H-375 | 104 | 12 | 23 | 11.2 | 1694.8 | 450×120 | Cr-V |
| H-450 | 120 | 15 | 27 | 13 | 2259.5 | 475×120 | Cr-V |
| H-600 | 144 | 18 | 32 | 16 | 2825.3 | 620×145 | Cr-V |
製品番号 H-100 H-150 H-200 H-250 H-300 H-375 H-450 H-600 モンキーレンチ