
| メガネ スパナ等 ソケット 口幅(S) |
メートルネジ(D) | 旧規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO | 六角ボルト・ ナット |
小形六角 ボルト・ナット |
ハイテンション ボルト・ナット |
六角穴付き ボルト |
六角穴付き 止めネジ |
ウィット ネジ |
メートル ネジ |
|
| 1.5 | M1.6・M2 | M3 | ||||||
| 2 | M2.5 | M4 | ||||||
| 2.5 | M3 | M5 | ||||||
| 3 | M4 | M6 | ||||||
| 4 | M2 | M2 | M5 | M8 | ||||
| 4.5 | (M2.2) | |||||||
| 5 | M2.5 | M2.5 | M6 | M10 | ||||
| 5.5 | M3 | M3 | ||||||
| 6 | (M3.5) | M8 | M12 | W1/8 | M3 | |||
| 7 | M4 | M4 | ||||||
| 8 | M5 | (M4.5)M5 | M10 | M16 | W3/16 | M4 | ||
| 9 | M5 | |||||||
| 10 | M6 | M6 | M12 | M20 | W1/4 | M6 | ||
| 11 | (M7) | |||||||
| 12 | M8 | (M14) | M24 | |||||
| 13 | M8 | M8 | ||||||
| 14 | M10 | M16(M18) | W5/16 | M8 | ||||
| 15 | ||||||||
| 16 | M10 | |||||||
| 17 | M10 | M12 | M20(M22) | W3/8 | M10 | |||
| 18 | M12 | |||||||
| 19 | M12 | (M14) | M24(M27) | W7/16 | ||||
| 21 | (M14) | W1/2 | M12 | |||||
| 22 | (M14) | M16 | M12 | M30 | ||||
| 23 | M14 | |||||||
| 24 | M16 | M16 | (M18) | (M33) | ||||
| 26 | W5/8 | M16 | ||||||
| 27 | (M18) | M20 | M16 | M36(M39) | ||||
| 29 | M18 | |||||||
| 30 | M20 | M20 | (M22) | |||||
| 32 | (M22) | M24 | M20 | M42(M45) | W3/4 | M20 | ||
| 35 | W7/8 | M22 | ||||||
| 36 | M24 | M24 | (M27) | M22 | M48(M52) | |||
| 38 | M24 | |||||||
| 41 | (M27) | M30 | M24 | W1 | M27 | |||
| 46 | M30 | M30 | (M33) | M27 | W11/8 | M30 | ||
| 50 | (M33) | M36 | M30 | W11/4 | M33 | |||
| 54 | W13/8 | M36 | ||||||
| 55 | M36 | M36 | (M39) | |||||
| 58 | W11/2 | M39 | ||||||
| 60 | (M39) | |||||||
| 63 | W15/8 | M42 | ||||||
| 65 | M42 | |||||||
| 67 | W13/4 | M45 | ||||||
| 70 | (M45) | |||||||
| 71 | W17/8 | M48 | ||||||
| 75 | M48 | |||||||
| 77 | W2 | M52 | ||||||
| 80 | (M52) | |||||||
| 85 | M56 | W21/4 | ||||||
| 90 | (M60) | |||||||
| 95 | M64 | W21/2 | ||||||
| 100 | (M68) | |||||||
| 105 | M72 | W23/4 | ||||||
| 110 | (M76) | W3 | ||||||
| 115 | M80 | |||||||
| 120 | M85 | W31/4 | ||||||
( )内はあまり使用されていません。
| 名称 | JIS番号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S45C | G4051 | 0.42~ 0.48 |
0.15~ 0.35 |
0.60~ 0.90 |
0.03 以下 |
0.035 以下 |
- | - | - | - | - |
| S50C | G4051 | 0.47~ 0.53 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | - |
| S55C | G4051 | 0.52~ 0.58 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | - | - | - |
| SCrV | - | 0.38~ 0.43 |
0.20~ 0.35 |
〃 | 〃 | 0.03 以下 |
0.30 以下 |
0.20 以下 |
0.50~ 0.70 |
- | 0.07~ 0.15 |
| SCrV | - | 0.65~ 0.75 |
0.15~ 0.35 |
〃 | 〃 | 〃 | 0.15 以下 |
0.15 以下 |
0.15 以下 |
- | 0.10~ 0.20 |
| SUS420J2 | G4303 | 0.26~ 0.40 |
1.00 以下 |
1.00 以下 |
0.04 以下 |
〃 | - | 0.60 以下 |
12.00~ 14.00 |
- | - |
| SCM435 | G4105 | 0.33~ 0.38 |
0.15~ 0.35 |
0.60~ 0.85 |
〃 | 〃 | - | - | 0.90~ 1.20 |
0.15~ 0.30 |
- |
| SCM440 | G4105 | 0.38~ 0.43 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | - | - | 〃 | 〃 | - |
| SK5 | G4401 | 0.80~ 0.90 |
0.35 以下 |
0.50 以下 |
〃 | 〃 | - | - | - | - | - |
| DSR1K6 | - | 0.55~ 0.65 |
1.00 以下 |
1.00 以下 |
0.03 以下 |
0.015 以下 |
- | - | 12.50~ 13.50 |
0.10~ 0.20 |
0.10~ 0.20 |
※入数及び仕様を予告なく変更することがあります。
| 当社カタログのトルクモーメントは、国際単位(SI)に基づき表示しております。 1kgf・m=9.8N・m(ニュートンメーター) 1N・m=0.102kgf・m |